| Model | JLTL-1500 | JLTL-2000 | JLTL-3000 |
| Operating Voltage | AC 1PH 220V | AC 1PH 220V | AC 1PH 220V |
| Operating Current | 1.5-8.5A | 1.8-10A | 1.8-12.5A |
| Operating Frequency | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| Rated Power (Total Unit) | 1.6KW | 2.1KW | 2.7KW |
| Water Pump Voltage and Power | 220v/120W | 220v/360W | 220v/400W |
| Maximum Lift (Head) | 32M | 70M | 38M |
| Maximum Flow Rate | 28L/min | 40L/min | 88L/min |
| Water Inlet/Outlet Ports | Quick-connect coupling 12 + quick-connect coupling 6 | Quick-connect coupling 12 + quick-connect coupling 6 | R1/2 male thread + quick-connect fitting 6 |
| Maximum Capacity of Cooling Water Tank | 10L | 10L | 18L |
| Dimensions of Cooling Unit (L*W*H) | 750*410*420mm | 750*410*420mm | 770*440*420mm |
| Dimensions of Outer Packaging (L*W*H) | 770*490*560mm | 770*490*560mm | 800*490*560mm |
| Net Weight | 46KG | 50KG | 62KG |
| Gross Weight | 51KG | 55KG | 70KG |




订购热线:0769-8263 0832