| 型号 | JL-LS5 | JL-LS5 | JL-LS6 | JL-LS6 |
| 工作电压 | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V |
| 工作电流 | 1.0-12.5A | 1.1-13A | 1.0-13A | 1.1-13.5A |
| 工作频率 | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ |
| 整机额定功率 | 5KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.9KW |
| 名义制冷量 | 12580 Kcar/h | 14025 Kcar/h | 13600 Kcar/h | 16575 Kcar/h |
| 14.8KW | 16.5KW | 16KW | 19.5KW | |
| 50320 Btu/h | 56100 Btu/h | 54400 Btu/h | 66300 Btu/h | |
| 水泵电压功率 | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V | AC 3PH 380V |
| 最大扬程 | 25m | 25m | 25m | 25m |
| 最大流量 | 7.2m³/h | 7.2m³/h | 7.2m³/h | 7.2m³/h |
| 进出水位口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| 水桶最大容量 | 60L | 60L | 60L | 60L |
| 冷却机尺寸(L*W*H) | 1150*580*1110 | 1150*580*1110 | 1150*580*1110 | 1150*580*1110 |
| 外包装尺寸(L*W*H) | 1300*600*1250 | 1300*600*1250 | 1300*600*1250 | 1300*600*1250 |
| 净重 | 145KG | 147KG | 150KG | 152KG |
| 毛重 | 157KG | 160KG | 162KG | 168KG |



订购热线:0769-8263 0832